কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১১:৩৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান :
সরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত রোগীদের পরিসংখ্যান :
বছর | রোগীর সংখ্যা | ||||||
আন্তঃবিভাগ | বহিঃবিভাগ | মোট | নুতন | পুরাতন | |||
পুরুষ | মহিলা /শিশু | পুরুষ | মহিলা/শিশু | ||||
| ১৯৯০ | ৪৬৫ | ০ | ৫৯৬৪ | ০ | ৬৪২৯ | ১১৩৭ | ৫২৯২ |
| ১৯৯১ | ৬৬৮ | ০ | ৫৫৮৭ | ০ | ৬৫৮৫ | ১০১৫ | ৫৫৭০ |
| ১৯৯২ | ১০২৯ | ০ | ৪৯৯৭ | ০ | ৬০২৬ | ৬৬৫ | ৫৩৬১ |
| ১৯৯৩ | ১১৯৪ | ০ | ৫৫১২ | ০ | ৬৭০৬ | ৯০৭ | ৫৭৯৯ |
| ১৯৯৪ | ১২১৮ | ০ | ৬০৮৭ | ০ | ৭৩০৫ | ১০৬৪ | ৬২৪১ |
| ১৯৯৫ | ১৩৭৯ | ০ | ৬৬১৮ | ০ | ৭৯৯৭ | ১১১০ | ৬৮৮৭ |
| ১৯৯৬ | ১৬১৩ | ০ | ৮১৩০ | ০ | ৯৭৪৩ | ১৬৯৫ | ৮০৪৮ |
| ১৯৯৭ | ২৩১৮ | ০ | ৮৯০৭ | ০ | ১১২২৫ | ২৩১৫ | ৮৯১০ |
| ১৯৯৮ | ২৪৬২ | ১ | ৯১৮৬ | ২ | ১১৬৫১ | ২২৭২ | ৯৩৭৯ |
| ১৯৯৯ | ২৬৬৮ | ০ | ৮৩৬৫ | ৩ | ১১০৩৬ | ১৮১৮ | ৯২১৮ |
| ২০০০ | ২৬৯২ | ০ | ৯২২৮ | ৫ | ১১৯২৫ | ২২১৩ | ৯৭১২ |
| ২০০১ | ৩৪১০ | ৪ | ২০৬৪৩ | ২৫ | ২৪০৮২ | ১৯৫১ | ২২১৩১ |
| ২০০২ | ৩৭৯৪ | ৯ | ১৮৮১৪ | ২০ | ২২৬৩৭ | ১৯২৭ | ২০৭১০ |
| ২০০৩ | ৩৬৩৫ | ৩ | ১৮৩৯৬ | ১৪ | ২২০৪৮ | ১৬৪৭ | ২০৪০১ |
| ২০০৪ | ৩৫৯৯ | ২৮ | ৯৪৮৬ | ১৯ | ১৩১৩২ | ৪৯৮৯ | ৭৪৯৮ |
| ২০০৫ | ২২৩১ | ১ | ৬৭৯২ | ২৫ | ৯০৪৯ | ৩৫৫৭ | ৫৪৮১ |
| ২০০৬ | ১৯৭৪ | ২ | ৪০৭৭ | ১০ | ৬০৬৩ | ৩১৪৩ | ২৯২০ |
| ২০০৭ | ২১৩৪ | ১২ | ২৭৩২ | ০ | ৪৮৭৮ | ২৩৯৫ | ২৪৮৩ |
| ২০০৮ | ১২৬৬ | ৬ | ২৫৮৯ | ৪ | ৩৮৬৯ | ১৯৬৪ | ১৯০৫ |
| ২০০৯ | ১৩৪৬ | ০ | ২৪৪৩ | ৪ | ৩৭৯৩ | ২০৭৩ | ১৭২০ |
| ২০১০ | ৭০৫ | ২ | ১৮২৭ | ২ | ২৫৩৬ | ১৬৬৭ | ৮৬৯ |
| ২০১১ | ৬৭৩ | ০ | ১৯১২ | ০ | ২৫৮৫ | ১৭০৯ | ৮৭৬ |
| ২০১২ | ২৯৭৮ | ৪ | ৭৭০৫ | ৬২ | ১০৭৪৯ | ৫৬৩৮ | ৫১১১ |
| ২০১৩ | ১৫৪৭ | ০ | ৬৫৪২ | ১৯ | ৮১০৮ | ৪১৬০ | ৩৯৪৮ |
| ২০১৪ | ২৭৭৩ | ১ | ৭৫৬৬ | ২৪ | ১০৩৬৪ | ৪৯৬৮ | ৫৩৯৬ |
| ২০১৫ | ২৪৬২ | ০ | ৭৫২৫ | ০ | ৯৯৮৭ | ৪৯২৪ | ৫০৬৩ |
| ২০১৬ | ৩৬১১ | ৪৭ | ৯১১৪ | ৪৩ | ১২৮১৫ | ৮০৮২ | ৪৭৩৩ |
| ২০১৭ | ৪৬৭৯ | ৭৪ | ৯৯০৭ | ২৮ | ১৪৬৮৮ | ৯৪৫৩ | ৫২৩৫ |
| ২০১৮ | ৯৩০০ | ৮০ | ১৪৬৭২ | ৯১ | ২৪১৪৩ | ১২৯০৪ | ১১২৩৯ |
| ২০১৯ | ৯২৪৩ | ২২৩ | ১৮১৯৬ | ৩২১ | ২৭৯৮৩ | ১৯৫৩২ | ৮৪৫১ |
| 2020 | ৪৩৩৫ | ৪৯৬ | ৯৩৭৫ | ৭৪৬ | ১৪৯৫২ | ৯১৭৯ | ৫৭৭৩ |
| 2021 | ৭১২১ | ৬০৮ | ১১০১১ | ৪৬৮ | ১৯২০৮ | ১১১৯১ | ৮০১৭ |
| ২০২২ | ৫২৩৩ | ২৬১ | ১০৪২৫ | ৩৯৭ | ১৬৩১৬ | ৭৭০৭ | ৮৬০৯ |
| ২০২৩ | ৩৮৯৬ | ২৮৮ | ৯৫৮৩ | ৬২৯ | ১৪৩৯৬ | ৬৩৩৩ | ৮০৬৩ |
| ২০২৪ | ৪১১৮ | ২৩৪ | ৮১৯৮ | ৪৭৪ | ১৩০২৪ | ৫০৪৩ | ৭৯৮১ |
| ২০২৫ | ১৯৫৫ | ১২৭ | ৪৭৭০ | ৩০৭ | ৭১৫৯ | ২৬২২ | ৪৫৩৭ |
বছর ভিত্তিক সরকারী ও বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর বিবরণ, বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রের
লাইসেন্স অনুমোদন, ইকো প্রশিক্ষণ এবং বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ
সাল | সরকারী নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা | বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যv | মোট
| বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র লাইসেন্স অনুমোদন | ইকো প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের সংখ্যা |
মন্তব্য |
| ২০০৬ | ৬০৬৩ | - | ৬০৬৩ | ১ | ০ | - | |
| ২০০৭ | ৪৮৭৮ | - | ৪৮৭৮ | ১০ | ০ | - | |
| ২০০৮ | ৩৮৬৯ | - | ৩৮৬৯ | ১৪ | ০ | - | |
| ২০০৯ | ৩৭৯৩ | - | ৩৭৯৩ | ১২ | ০ | - | |
| ২০১০ | ২৫৩৬ | - | ২৫৩৬ | ০৩ | ০ | - | |
| ২০১১ | ২৫৮৫ | - | ২৫৮৫ | ১৪ | ০ | - | |
| ২০১২ | ১২২৮৩ | ৪৫২৮ | ১৬৮১১ | ০৬ | ০ | - | |
| ২০১৩ | ৮১৩৩ | ৫৩৮০ | ১৩৫১৩ | ১০ | ৬০ | - | |
| ২০১৪ | ১০৩৬৪ | ৬৫৬৩ | ১৬৯২৭ | ২৫ | ৬৭ | - | |
| ২০১৫ | ৯৪৭৪ | ৬৯১২ | ১৬৩৮৬ | ২৭ | ২৫ | - | |
| ২০১৬ | ১২৮১৫ | ৯৩৯৭ | ২২২১২ | ৪৭ | ১৪৬ | - | |
| ২০১৭ | ১৪৬৮৮ | ১০৬৬৭ | ২৫৩৫৫ | ২৪ | ৩৩৭ | ১২৫ | |
| ২০১৮ | ২৪১৪৩ | ১২৮৯২ | ৩৭০৩৫ | ৭৯ | ৩৭২ | ৫৯৬ | |
| ২০১৯ | ২৭৯৮৩ | ১৩৮৫২ | ৪১৮৩৫ | ৫০ | ৪১১ | ৬৬৩ | |
| ২০২০ | ১৪৯৫২ | ১৫১৮১ | ৩০১৩৩ | ৩০ | ১৮৯ | ৩২৭ | |
| ২০২১ | ১৯২০৮ | ১৭৫০৭ | ৩৬৭১৫ | ২৪ | ৩০৪ | ৫৮৯ | |
| ২০২২ | ১৬৩১৬ | ১৮৬১৯ | ৩৪৯৩৫ | ২১ | ১০২ | ১০৬১ | |
| ২০২৩ | ১৪৩৯৬ | ২২২৬২ | ৩৬৬৬৪ | ২৯ | ৩০৫ | ৯৭০ | |
| ২০২৪ | ১৩০২৪ | ২৬০৫২ | ৩৯০৭৬ | ২৫ | ২২৬ | ৮০১ | |
| ২০২৫ | ৭১৫৯ | ৩২৪৮২ | ৩৯৬৪১ | ১৮ | ১৫২ | ৬৮০ |